Raja Seed adalah produk benih unggulan dari PT. RAJA PILAR AGROTAMA, dengan sistem produksi secara single, hibrid, dan campuran, produk benih unggulan kami di produksi secara langsung dan diuji coba di perkebunan yang telah disiapkan oleh perusahaan kami. Demi tercapainya potensi dari benih yang kuat, unggul, dan cepat dalam menghasilkan panen yang banyak, kami memantau dan mengujicobakan benih kami juga kepada para petani di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera.
Benih Unggul RAJA SEED
Urut berdasarkan abjad ( A -> Z )
Bayam
BAYAM TAHTA
BAYAM TAHTA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 18 - 25 hari setelah tanam |
Tinggi | 20 – 25 cm |
Panjang & lebar daun | 7 - 8 cm | 5 - 6 cm |
Daya simpan | 3 – 4 hari |
Kebutuhan benih | 9 – 12 kg/ha |
Keunggulan | tidak cepat berbunga, berserat halus |
Isi | 100 gram dan 250 gram |
BAYAM RED LADY
Caisim
CAISIM JUWITA
CAISIM JUWITA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 25 - 30 hari setelah tanam |
Tinggi | 37 – 38 cm |
Panjang & lebar daun | 25 - 27 cm |19 - 20 cm |
Daya simpan | 2 – 3 hari |
Potensi hasil | 20 – 25 ton/ha |
Kebutuhan benih | 450 – 500 gram/ha |
Keunggulan | tidak cepat berbunga, tidak berasa pahit |
Isi | 25 gram |
Kacang Panjang
KACANG PANJANG KP - 1000
KACANG PANJANG KP - 1000
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 – 600 m dpl) |
Umur panen | 40 - 45 hari setelah tanam |
Panjang & Diameter | 75 – 85 cm | 0,7 - 0,8 cm |
Berat | 6 - 8 gram |
Jumlah | 20 - 30 buah per tanaman |
Potensi hasil | 0,7 – 1 kg per tanaman, 25 – 30 ton/ha |
Keunggulan | polong panjang, warna hijau gelap, dan tahan serangan virus kuning |
Isi | small pack, 100 gram dan 500 gram |
KACANG PANJANG KALOKA
KACANG PANJANG PUJANGGA
KACANG PANJANG BAGAS SUPER
Paria
PARIA SATRIA F1
PARIA SATRIA F1
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 42 – 45 hari setelah tanam |
Panjang & diameter | 20 – 25 cm | 4,5 – 5,0 cm |
Berat | 228 - 250 gram |
Jumlah | 11 - 18 buah |
Potensi hasil | 4 - 5 kg per tanaman, 22 - 25 ton/ha |
Keunggulan | vigor tanaman kuat, warna buah hijau tua, produksi tinggi |
Isi | 10 gram |
Sawi
SAWI SANIA
SAWI SANIA
Wilayah Tanam | rendah - menengah |
Umur panen | 50 - 55 hari setelah tanam |
Tinggi | 50 – 60 cm |
Panjang & lebar daun | 28 - 35cm; 24 - 28 cm |
Daya simpan | 3 - 4 hari |
Potensi hasil | 20 – 26 ton/ha |
Kebutuhan Benih | 18 – 20 gram/ha |
Keunggulan | mempunyai ketebalan daun, seragam, crop berbentuk bulat dan padat |
Isi | 25 gram |
SAWI CR JOSSUA
Terong
TERONG TAMARA
TERONG TAMARA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 55 - 65 hari setelah tanam |
Bentuk & wwarna | bundar & hijau |
Berat & ukuran | 50 – 60 gram | 6 - 7 x 5 - 8 cm |
Jumlah | 20 – 25 buah per pohon |
Potensi hasil | 40 – 50 ton/ha |
Keunggulan | berbuah lebat dan berasa renyah |
Isi | 5 gram |
TERONG PANDEGA
TERONG PANDEGA HIJAU
TERONG LARAS
TERONG VIOLA
Buncis
BUNCIS UTAMA
BUNCIS UTAMA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 40 - 45 hari setelah tanam |
Panjang & diameter | 16 – 18 cm | 0,7-0,8 cm |
Jumlah | 55 - 65 buah per tanaman |
Potensi hasil | 1 – 1,5 kg per tanaman, 20 – 25 ton/ha |
Keunggulan | warna polong hijau gelap, produksi tinggi, dan umur panen genjah |
Isi | small pack, 100 gram dan 500 gram |
BUNCIS MUSTIKA PUTIH 2
Gambas
GAMBAS GANDARIA
GAMBAS GANDARIA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 35 - 40 hari setelah tanam |
Panjang & diameter | 25 – 35 cm | 4,5 – 5,0 cm |
Berat | 200 gram |
Jumlah | 20 - 25 buah per tanaman |
Potensi hasil | 7 - 8 kg per tanaman, 40 ton/ha |
Keunggulan | panjang buah sedang, produksi tinggi |
Isi | 10 gram |
GAMBAS SENOPATI
Kangkung
KANGKUNG RAMPING
KANGKUNG RAMPING
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 25 - 30 hari setelah tanam |
Tinggi | 30 – 35 cm |
Panjang & lebar daun | 14 – 15 cm & 2,0 – 2,2 cm |
Daya simpan | 3 – 4 hari |
Potensi Hasil | 25 – 30 ton/ha |
Keunggulan | tipe daun sempit, berasa renyah, berserat halus |
Isi | 500 gram dan 1 kg |
KANGKUNG KENCANA
Pepaya
PEPAYA CALIFORNIA
PEPAYA CALIFORNIA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 8 - 9 bulan setelah tanam |
Bentuk & warna | lonjong & hijau |
Berat & ukuran | 1,2 – 1,5 kg | 23 - 24 x 9,2 - 9,5 cm |
Jumlah | 48 – 52 buah per pohon |
Brix | 12 - 14 |
Potensi hasil | 62,9 – 78,9 ton/ha |
Keunggulan | cepat berbuah, tanaman pendek |
Isi | 1 gram |
Semangka
SEMANGKA DUTA
SEMANGKA DUTA
Wilayah Tanam | rendah-menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 52 - 60 hari setelah tanam |
Tipe & bentuk | baby; lonjong |
Berat & ukuran | 3 - 5 kg; 23 - 27 x 18 - 21 cm |
Warna daging | merah |
Brix | 13 - 14 |
Keunggulan | buah lonjong dan berasa manis |
Isi | ± 20 gram |
SEMANGKA EXCELLENT
SEMANGKA KING DRAGON
SEMANGKA KING QUALITY
SEMANGKA LOVINA
SEMANGKA SWEET DRAGON
SEMANGKA WISHMELUCK
Timun
TIMUN PERWIRA
TIMUN PERWIRA
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 – 600 m dpl) |
Umur panen | 32 - 34 hari setelah tanam |
Panjang & diameter | 32 – 34 cm | 5 – 5,5 cm |
Berat | 200 – 300 gram |
Jumlah | 9 - 13 buah per tanaman |
Potensi hasil | 5 - 6 kg per tanaman, 45 - 60 ton/ha |
Keunggulan | tanaman kuat seragam, percabangan banyak setiap ruas muncul buah |
Isi | 20 gram |
TIMUN MANGGALA
TIMUN ALYA
TIMUN MANDALA
TIMUN BELLIA
TIMUN MEYCAN
TIMUN GOLDIE
TIMUN WINDU
Cabai
CABAI BANGJO
CABAI PASOPATI
Wilayah Tanam | dataran menengah - tinggi |
Umur panen | 95 - 100 hari setelah tanam |
Panjang & Diameter | 16 - 17 cm, 0,8 - 0,9 cm |
Berat | 6 - 8 gram |
Jumlah | 80 - 100 buah per pohon |
Keunggulan | kelebatan buah dan lentur |
Isi | ± 10 gram |
CABAI GEMPAL
CABAI KERIS
CABAI PASOPATI
CABAI HANNA 08
CABAI PEDAS
CABAI WIJAYA
CABAI PRASASTI
CABAI RED MAGIC
Jagung
JAGUNG MANIS ROMANZA
JAGUNG MANIS ROMAZA
Wilayah Tanam | rendah - menengah |
Umur panen | 65 - 75 hari setelah tanam |
Bentuk & warna | lonjong & kuning |
Berat & ukuran | 300 – 325 gram | 18 - 20 x 4,5 - 5 cm |
Jumlah tongkol | 1 buah per pohon |
Brix | 12 - 14 |
Keunggulan | tongkol berisi penuh dan padat |
Isi | small pack, 100 gram dan 250 gram |
JAGUNG MANIS KING SWEET
Melon
MELON RM 01
MELON RM 01
Wilayah Tanam | rendah - menengah (0 - 600 m dpl) |
Umur panen | 60 - 65 hari setelah tanam |
Bentuk & warna | bundar & hijau |
Berat & ukuran | 1,5 – 2,5 kg | 17,5 - 18 x 14 - 15,5 cm |
Jumlah | 1 -2 buah per pohon |
Brix | 12 - 14 |
Potensi hasil | 32 – 42 ton/ha |
Keunggulan | buah besar dan berbobot |
Isi | 10 gram |
MELON JP 01
Pok Choy
PAKCHOY KIMORA
PAKCHOY KIMORA
Wilayah Tanam | rendah - menengah |
Umur panen | 40 - 45 hari setelah tanam |
Tinggi | 15 – 17 cm |
Panjang & lebar daun | 18 - 25 cm; 12 - 15 cm |
Daya simpan | 3 - 4 hari |
Potensi hasil | 35 – 40 ton/ha |
Kebutuhan benih | 25 - 25 gram/ha |
Keunggulan | daun besar, bonggol tanaman padat sehingga berbobot |
Isi | 25 gram |
PAKCHOY FEBIOLA
Seledri
SELEDRI AROMA
SELEDRY AROMA
Wilayah Tanam | rendah - menengah |
Umur panen | 60 - 65 hari setelah tanam |
Tinggi | 25 – 30 cm |
Panjang & lebar daun | 3,5 – 4,0 cm | 2,0 – 2,5 cm |
Daya simpan | 2 – 3 hari |
Potensi hasil | 10 – 12 ton/ha |
Kebutuhan Benih | 250 – 300 gram/ha |
Keunggulan | muncul banyak anakan, beraroma tajam |
Isi | 10 gram |
Tomat
TOMAT NEO HIMALAYA
TOMAT NEO HIMALAYA
Wilayah Tanam | rendah - menengah |
Umur panen | 60 - 65 hari setelah tanam |
Panjang & diameter | 4 - 6 cm | 4,5 – 5,5 cm |
Berat | 70 – 80 gram |
Jumlah | 35 - 60 buah per pohon |
Potensi hasil | 4 – 6 kg per pohon, 50 – 70 ton/ha |
Keunggulan | jumlah buah per tandan banyak. Tahan Gemini virus |
Isi | 5 gram |
TOMAT LARISA F1
TOMAT INTAN